Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu ( Studi Kasus Pada Dinas BPKAD Kota Batu 2016-2020 )
dc.contributor.author | Tahan, AG | |
dc.contributor.author | Risnaningsih, R | |
dc.contributor.author | Suhendri, H | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T03:01:26Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T03:01:26Z | |
dc.date.issued | 2022-02-26 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/1076 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat interpretatif, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh selama 2016-2020 alat analisis yang digunakan anatara lain deskriptif dan rasio. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu periode 2016-2020 bervariasi pada tahun 2016 mencapai Rp. 90.926.378.698. pada tahun 2017 mecapai Rp. 117.549.889.405. pada tahun 2018 mencapai Rp. 114.592.040.291. pada tahun 2019 mencapai Rp. 163.727.647.151. Dan pada tahun 2020 mencapai Rp. 110.947.791.067 secara keseluruhan sudah efektif hal ini menunjukan bahwa terealisasinya penerimaan akan target yang telah di tetapkan, dan pajak daerah dan retribusi daerah sangat berperan penting untuk pendapatan asli daerah. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi | en_US |
dc.subject | Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) | en_US |
dc.title | Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu ( Studi Kasus Pada Dinas BPKAD Kota Batu 2016-2020 ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0727077301 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0725047501 | |
dc.identifier.nim | NIM2017110036 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [633]
Skripsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi