Strategi Pemasaran Dalam Mempertahankan Bisnis UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi UMKM Lingkungan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang)
dc.contributor.author | Sulaiman, Sulaiman | |
dc.contributor.author | Prihatminingtyas, B | |
dc.contributor.author | Nugroho, AP | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T02:09:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T02:09:04Z | |
dc.date.issued | 2023-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2497 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini mencoba membangun taktik pemasaran yang sukses untuk usaha UMKM selama COVID-19. Dalam pendataan, 40 kuesioner UMKM disebar dan 25 yang kembali. Penelitian ini menggunakan SPSS 26 untuk menganalisis data. Penelitian ini termasuk variabel terikat yaitu strategi pemasaran (Y). Produk, Harga, Tempat, dan Promosi merupakan faktor independen (X4). Riset dan pembahasan berdasarkan temuannya menunjukkan bahwa bauran pemasaran mempengaruhi strategi pemasaran untuk melestarikan bisnis UMKM selama pandemi COVID-19. Produk, harga, lokasi, dan promosi berdampak pada strategi pemasaran. Nilai R-square sebesar 0,989, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), adalah jelas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor produk, harga, situs, dan promosi menjelaskan 98% strategi pemasaran, sedangkan aspek yang diselidiki mempengaruhi 2% sisanya. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi | en_US |
dc.subject | Produk ; Harga ; Tempat ; Strategi pemasaran ; Promosi. | en_US |
dc.title | Strategi Pemasaran Dalam Mempertahankan Bisnis UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi UMKM Lingkungan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0723115701 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0703127003 | |
dc.identifier.nim | NIM2017120167 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#MANAJEMEN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [750]
Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen