Pengaruh Kepercayaan dan Resiko terhadap Keputusan Pembelian dengan Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater (Studi pada Mahasiswa Manajemen Unitri Angkatan 2020)
dc.contributor.author | Kolo, O | |
dc.contributor.author | Iriani, NI | |
dc.contributor.author | Hidayat, I | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T03:53:53Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T03:53:53Z | |
dc.date.issued | 2024-08-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/3888 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda dan ukuran sampel 170 mahasiswa magister manajemen tahun 2020. Penulis menggunakan survei Slovenia untuk mengumpulkan data, dengan 100 responden. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas dengan pengambilan sampel secara sengaja adalah penambahan sampel dengan kriteria tertentu. Menurut temuan penelitian, skor uji-f ditemukan lebih tinggi dari pada nilai f-tabel (3,940) dengan jumlah yang signifikan (0,000). Artinya, dengan cara yang sama, variabel kepercayaan (X1) dan risiko (X2) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap interval-Y di unit manajemen tahun 2020. Dalam hal ini, kepercayaan memiliki dampak positif pada harga penutupan transaksi dengan nilai signifikansi kurang dari 0,0001 (<0,05). Akibatnya, H1 ditolak dan risiko memiliki dampak positif pada harga penutupan transaksi. Dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,00<(0,05), hal ini menunjukkan adanya risiko signifikan yang berdampak buruk pada penyerapan H2. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi | en_US |
dc.subject | Kepercayaan,resiko dan keputusan pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Kepercayaan dan Resiko terhadap Keputusan Pembelian dengan Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater (Studi pada Mahasiswa Manajemen Unitri Angkatan 2020) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0005016201 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0706088403 | |
dc.identifier.nim | NIM2020120010 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#MANAJEMEN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [750]
Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen