Pengaruh Motivasi, Kreativitas, Inovasi, Resiko Dan Norma Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada UD Putra Dasrim, Kota Malang)
dc.contributor.author | Abuk, Serliana | |
dc.contributor.author | Prihatminingtyas, Budi | |
dc.contributor.author | Susanti, RAD | |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T07:05:06Z | |
dc.date.available | 2021-02-10T07:05:06Z | |
dc.date.issued | 2020-11-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/415 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi, kreativitas, inovasi, resiko dan norma terhadap kepuasan kerja di UD. Putra Dasrim Kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan jumlah sampel 36 responden. Karakeristik responden jenis kelamin perempuan 69,4%, pendidikan 55,6% sedangkan untuk usia 16,7%. Hasil regresi membuktikan nilai variabel motivasi sebesar 3,370 atau tingkat signifikan 0,001, nilai variabel kreativitas sebesar 2,028 atau tingkat signifikan sebesar 0,052, nilai variabel inovasi sebesar 2,789 atau tingkat signifikan sebesar 0,436, nilai variabel resiko sebesar 2,472 atau tingkat signifikan sebesar 0,640 sedangkan nilai variabel norma sebesar 1,438 atau tingkat signifikan sebesar 0,161. Perlu ditindak lanjuti permasalahan yang ada pada UD. Putra Dasrim di Kota Malang adalah tingkat motivasi belum efektif terhadap kepuasaan kerja. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI | en_US |
dc.subject | Motivasi, Kreativitas, Inovasi, Resiko, Norma, Kepuasan Kerja Di Kota Malang | en_US |
dc.title | Pengaruh Motivasi, Kreativitas, Inovasi, Resiko Dan Norma Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada UD Putra Dasrim, Kota Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0723115701 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0726049101 | |
dc.identifier.nim | NIM2016120163 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#MANAJEMEN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [750]
Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen