Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang pada PT. Best Profit Futures
dc.contributor.author | Roga, Felix | |
dc.contributor.author | Risnaningsih, R | |
dc.contributor.author | Suhendri, H | |
dc.date.accessioned | 2021-11-13T02:05:36Z | |
dc.date.available | 2021-11-13T02:05:36Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/775 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terutang pada PT. Best Profit Futures. Objek penelitian adalah perencanaan pajak di PT. Best Profit Futures. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan data yang digunakan primer dan sekunder. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan perencanaan pajak di PT. Best Profit Futures bisa meminimalkan pajak perusahaan sebesar Rp. 934.597.947 dibandingkan sebelum diterapkan Perencanaan Pajak yaitu sebesar Rp. 1.017.885.803.85 atau dengan selisih sebesar Rp. 83.287.856,85 atas perencanaan pajak dari akun Jamuan Sumbangan dan Promosi, Beban Handphone dan Pemeliharaan Kendaraan | en_US |
dc.description.sponsorship | YAYASAN BINA PATRIA NUSANTARA | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi | en_US |
dc.subject | Implementasi Perencanaan Pajak, Pajak Terutang Dan Penghematan Pajak | en_US |
dc.title | Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang pada PT. Best Profit Futures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0727077301 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0725047501 | |
dc.identifier.nim | NIM2016110056 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#AKUNTANSI |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [633]
Skripsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi