dc.contributor.author | Ginting, YEE | |
dc.contributor.author | Kurniawan, H | |
dc.contributor.author | Alfian, R | |
dc.date.accessioned | 2024-10-26T02:25:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-26T02:25:49Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/4092 | |
dc.description.abstract | Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area terbuka yang dikelola dengan menanam berbagai vegetasi dan merupakan salah satu kunci dalam sebuah pembangunan dan pengelolaan ruang kota dalam upaya mengendalikan kapasitas dan kualitas lingkungannya pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah RTH Taman Monumen Bajra Sandhi yang memiliki elemen-elemen dan penataan ruang dengan tema Taman Tradisional Bali yang mengusung filosofi Tri Mandala yaitu pembagian tiga area atau tempat yang terdiri dari Utama, Madya, Nista dan Tri Angga yaitu pembagian tiga bagian anggota tubuh yang terdiri dari Prabu, Raga, Cokor. Akan tetapi, masalah kenyamanan serta elemen-elemen Taman Tradisional Bali pada taman tersebut masih belum optimal, seperti banyaknya elemen-elemen Taman Tradisional Bali yang Rusak, Hal tersebut menjadikan latar belakang dan sekaligus menjadi tujuan penulis dalam mengadakan suatu penelitian guna mengetahui bagaimana persepsi dan preferensi pengunjung apakah taman MPRB Bajra Sandhi bisa dikatakan sebagai taman tematik serta diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait agar taman tersebut dapat digunakan dan dikelola dengan optimal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami persepsi dan preferensi pengunjung terhadap tema, kenyamanan, keindahan, dan kelengkapan elemen tamannya taman MPRB Bajra Shandi sebagai Taman Tematik.
Penelitian menggunakan metode berupa survei dengan proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Tahapan dalam pengambilan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner.
Hasil penelitian ini menyatakan taman Monumen Perjuangan Rakyat Bali sudah layak disebut sebagai Taman Tematik karena telah mengusung nilai-nilai Tradisional Bali berdasarkan persepsi dan preferensi pengunjung terhadap Taman Tradisional Bali. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi | en_US |
dc.subject | Ruang Terbuka Hijau, Ruang Kota, Taman Tradisional Bali, Elemen Taman, Taman Tematik | en_US |
dc.title | Persepsi dan Preferensi Pengunjung Terhadap Monumen Bajra Sandhi Sebagai Taman Tematik | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0726068707 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0703108305 | |
dc.identifier.nim | NIM2023320025 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54214#ARSITEKTURLANSKAP | |