Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Magnum Attack Indonesia Kota Malang
dc.contributor.author | Marni, M | |
dc.contributor.author | Susanto, RY | |
dc.contributor.author | Agustim, W | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T03:19:53Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T03:19:53Z | |
dc.date.issued | 2021-07-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/523 | |
dc.description.abstract | Lingkungan kerja berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga mendukung peningkatan produktivitas kerja karyawan. karyawan pada PT. Magnum Attack Kota Malang secara parsial dan simultan.kerja jasmani berdampak berhubungan produktivitas tenagan kerja mencapai nilai thitung = 3,059 dominan terhadap produktivitas kerja karyawan dengan nilai thitung = 4,333. Sedangkan sebagian simultan (bersama-sama) kawasan kerja jasmani dan wujud kerja non jasmani berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Magnum Attack Kota Malang dengan nilai Fhitung (51,792) atau sebesar 75,8%. Adapun yang perlu diperhatikan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan yaitu menyediakan fasilitas kerja yang lengkap dan pimpinan perlu memberikan motivasi kerja kepada karyawan. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI | en_US |
dc.subject | Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik, Produktivitas Kerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Magnum Attack Indonesia Kota Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN8955210021 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0721087702 | |
dc.identifier.nim | NIM2016120103 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#MANAJEMEN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [750]
Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen