Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tebu Di Pulau Jawa
dc.contributor.author | Malo, Mardiana | |
dc.contributor.author | Pudjiastuti, AQ | |
dc.contributor.author | Khoirunnisa, N | |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T06:35:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T06:35:10Z | |
dc.date.issued | 2021-07-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/611 | |
dc.description.abstract | Provinsi di Indonesia mempunyai produksi tebu selama 2014 - 2018, petani di jawa menghasilkan produksi tebu setengah bagian atau separuh. Dibuktikan bahwa lahan di tanah jawa punya potensi untuk Tanami tebu. Budidaya tebu memiliki persamaan yaitu menggunakan komponen teknologi pada Juring Ganda dan Juring Tunggal. Komponen teknologi yang dilakukan dimulai dari Persiapan lahan, Varietas tebu, Bentuk benih, Pengendalian gulma, Pemupukan Anorganik, Pembumbunan, Klentek, Pengairan, dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. Pendapatan petani tebu di Pulau Jawa berdasarkan data menurut Provinsi, bahwa Jawa Timur memiliki pendapatan yang lebih meningkat, diikuti oleh Jawa Tengah kemudian Jawa Barat. Luas lahan, pendidikan, umur petani, tenaga kerja, produksi dan pendapatan petani tebu adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tebu. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian dan Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang | en_US |
dc.subject | Faktor-faktor Mempengaruhi Pendapatan, Petani Tebu | en_US |
dc.title | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tebu Di Pulau Jawa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN#0720016101 | |
dc.identifier.nidn | NIDN#0713119002 | |
dc.identifier.nim | NIM#2016310079 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#AGRIBISNIS |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [231]
Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur Lanskap