Pengaruh Terminal Bayangan Terhadap Kinerja Terminal Induk (Studi Kasus di Terminal Hamid Rusdi Kota Malang)
dc.contributor.author | Romi, A | |
dc.contributor.author | Arifianto, AK | |
dc.contributor.author | Yurnalisdel, Y | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T02:05:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T02:05:09Z | |
dc.date.issued | 2022-12-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2351 | |
dc.description.abstract | Terminal Hamid Rusdi merupakan terminal penumpang tipe B dan merupakan salah satu terminal utama bersama dengan terminal (Terminal Arjosari dan Terminal Landungsari)yang terletak disisi selatan pintu masuk kota Malang.Namun hingga sampai saat ini kinerja dari Terminal Hamid Rusdi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena hamper semua angkutan umum menurunkan penumpang di dekat terminal lama Gadang dan di sepanjang ruas jalan Pasar Induk Gadang hingga sampai di Jembatan Kembar dan mereka jadikan lokasi tersebut menjadi Terminal Bayangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari terminal bayangan terhadap kinerja terminal induk (Hamid Rusdi),mengetahui kinerja dari terminal induk (Hamid Rusdi) yang mengakibatkan adanya terminal bayangan di sekitarnya dan solusi untuk menhilangkan atau mengurangi terminal bayangan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan metode analisis data Regresi Linear Berganda dengan bantu aplikasi program SPSS V.28. Hasil analisis linear berganda Y= -1.950 + 0.112 + 0.567 artinya dari nilai konstanta -1.950 bahwa pengaruh dari semua variabel bebas terhadap kinerja dari terminal induk (Hamid Rusdi) memiliki pengaruh yang negatif atau menurun. Dari hasil uji TVaribel X1 nilai sign, sebesar 0.821 menunjukan tidak signifikan. Sedangkan variabel X2 dengan nilai sign, sebesar 0.001 menunjukan adanya signifikan. Dan secara simultan atau bersama-sama nilai sign, sebesar 0.001 artinya ada pengaruh yang signifikan. Nilai kofisien determinasi (R Squere) sebesar 0.362 % atau sama dengan 36,2 % kinerja terminal induk di pengaruhi oleh variabel pengaruh terminal bayangan dan variabel kebradaan terminal bayangan dan 63,8 % di pengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dapat di simpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel pengaruh terminal dan variabel kebradaan terminal bayangan terhadap kinerja terminal induk (Hamid Rusdi) Kota Malang. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tunggadewi | en_US |
dc.subject | Pengaruh Terminal Bayangan, Kebradaan Terminal Bayangan Dan Kinerja Terminal Induk (Hamid Rusdi). | en_US |
dc.title | Pengaruh Terminal Bayangan Terhadap Kinerja Terminal Induk (Studi Kasus di Terminal Hamid Rusdi Kota Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0012117601 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8857011019 | |
dc.identifier.nim | NIM2018520153 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#TEKNIKSIPIL |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [190]
Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil