Evaluasi Pemberian Pakan Konsentrat Pada Peningkatan Air Susu Kambing Sapera (Studi Kasus Di Ginasha Farm)
dc.contributor.author | Loe, P | |
dc.contributor.author | Nurul, M | |
dc.contributor.author | Astuti, FK | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T07:18:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T07:18:24Z | |
dc.date.issued | 2023-09-29 | |
dc.identifier.uri | https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/3260 | |
dc.description.abstract | Penelitian yang berlangsung di Ginasha Farma dari tanggal 14 April hingga 20 Mei 2023 ini bertujuan untuk mengevaluasi produksi susu kambing Sapera pada kondisi self mixing. Peternak di Ginasha Animals menggunakan pencapaian keunggulan penelitian sebagai tolak ukur. Dengan variabel persepsi produksi susu normal kambing Sapera, maka pendekatan investigasi menggunakan teknik eksplorasi iluminasi. Menurut temuan review, pakan konsentrat memiliki PK sebesar 20,49% dan menghasilkan rata-rata 1376,30 ml susu per hari. Pada akhir penelitian, kambing sapera di peternakan Ginasha menghasilkan susu sebanyak 1376,30 ml per hari per ekor, atau 1,376 ml per hari per ekor. Idenya, peternak harus berkonsentrasi pada faktor-faktor seperti iklim, sterilisasi, perkawinan, dan pola makan yang mempengaruhi perkembangan produksi susu kambing sapera. | en_US |
dc.description.sponsorship | Yayasan Bina Patria Nusantara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian | en_US |
dc.subject | Kambing Sapera, Susu, Pakan | en_US |
dc.title | Evaluasi Pemberian Pakan Konsentrat Pada Peningkatan Air Susu Kambing Sapera (Studi Kasus Di Ginasha Farm) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725107402 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0703079003 | |
dc.identifier.nim | NIM2016410147 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54231#PETERNAKAN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Skripsi [229]
Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Peternakan